The Numerical Acumen Challenge 2025
Awards
BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | |||||
Doubling
DL 1 STARTING OUT | DL 2 MOVING ON | DL 3 NO PAIN, NO GAIN | DL 4 I HAVE NO FEAR | |||||
Stage 1 | ![]() | ![]() | ||||||
Stage 2 | ![]() | ![]() | ||||||
Stage 3 | ![]() | ![]() | ||||||
Stage 4 | ![]() | |||||||
Stage 5 | ||||||||
Honours | ![]() |
Near doubles
DL 1 STARTING OUT | DL 2 MOVING ON | DL 3 NO PAIN, NO GAIN | DL 4 I HAVE NO FEAR | |||||
Stage 1 | ![]() | |||||||
Stage 2 | ![]() | |||||||
Stage 3 | ![]() | |||||||
Stage 4 | ![]() | |||||||
Stage 5 | ![]() | |||||||
Honours |
Adding near 10s
DL 1 STARTING OUT | DL 2 MOVING ON | DL 3 NO PAIN, NO GAIN | DL 4 I HAVE NO FEAR | |||||
Stage 1 | ![]() | |||||||
Stage 2 | ![]() | |||||||
Stage 3 | ![]() | |||||||
Stage 4 | ||||||||
Stage 5 | ||||||||
Honours |
Hop to 10
DL 1 STARTING OUT | DL 2 MOVING ON | DL 3 NO PAIN, NO GAIN | DL 4 I HAVE NO FEAR | |||||
Stage 1 | ![]() | |||||||
Stage 2 | ![]() | |||||||
Stage 3 | ![]() | |||||||
Stage 4 | ![]() | |||||||
Stage 5 | ![]() | |||||||
Honours | ![]() |